產(chǎn)品展示
專業(yè)研發(fā)制造LED驅(qū)動電源、燈飾開關(guān)、電子變壓器2.4G遙控雙色溫LED驅(qū)動
電流:500 - 1200mA 可調(diào)
尺寸:135*45*28.5mm
ERP:2.0
SVM≤0.4
型號 Model |
輸入電壓 Input Voltage |
輸出電壓范圍 Output Voltage range |
輸出電流 Output current |
輸出功率 Output Power |
功率因素 DF |
效率 Efficiency |
認(rèn)證 Approval |
YM25LG0500B3 | 220-240Vac.50Hz | 33-50vdc | 500mA | 25W | <0.9 | <83% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM25LG0700B3 | 220-240Vac.50Hz | 28-36vdc | 700mA | 25W | <0.9 | <83% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM25LG1000B3 | 220-240Vac.50Hz | 18-25vdc | 1000mA | 25W | <0.9 | <83% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM30LG0700B3 | 220-240Vac.50Hz | 28-42vdc | 700mA | 30W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM30LG0900B3 | 220-240Vac.50Hz | 21-34vdc | 900mA | 30W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM30LG1200B3 | 220-240Vac.50Hz | 18-25vdc | 1200mA | 30W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)站