產(chǎn)品展示
專業(yè)研發(fā)制造LED驅(qū)動電源、燈飾開關、電子變壓器2.4G遙控雙色溫LED驅(qū)動
電流:700-1500mA可調(diào)
尺寸:135*45*28.5mm
ERP:2.0
SVM≤0.4
型號 Model |
輸入電壓 Input Voltage |
輸出電壓范圍 Output Voltage range |
輸出電流 Output current |
輸出功率 Output Power |
功率因素 DF |
效率 Efficiency |
認證 Approval |
YM40LG0700B3 | 220-240Vac.50Hz | 42-58vdc | 700mA | 40W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM40LG0900B3 | 220-240Vac.50Hz | 33-45vdc | 900mA | 40W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM40LG1000B3 | 220-240Vac.50Hz | 30-40vdc | 1000mA | 40W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM50LG0900B3 | 220-240Vac.50Hz | 42-55vdc | 900mA | 50W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM50LG1200B3 | 220-240Vac.50Hz | 30-42vdc | 1200mA | 50W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
YM50LG1500B3 | 220-240Vac.50Hz | 21-34vdc | 1500mA | 50W | <0.9 | <85% | TUV.Mark. LVD.CE.RED |
服務熱線
服務熱線
手機站